协会11家会员单位和5名会员分别荣获第二届江苏专利奖金奖、银奖、优秀奖和发明人奖
近日,江苏省人民政府发布《关于公布第二届江苏专利奖的决定》。江苏省高等学校科学技术协会13家会员单位作为共同专利权人的18件发明专利分别荣获第二届江苏专利奖金奖、银奖、优秀奖,5名会员荣获发明人奖。这是协会会员单位高价值专利培育运营工作的一次重要突破。
江苏专利奖由省政府于2022年批准设立,设江苏专利金奖、银奖、优秀奖和发明人奖,每两年评选一次,是江苏省知识产权领域影响最大的政府奖项。经评审,第二届江苏专利奖共评选出金奖项目10项、银奖项目20项、优秀奖项目49项、发明人奖10名。
江苏省高等学校科学技术协会会员单位获奖名单如下:
一、获金奖项目(3项)
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | ZL202210443754.9 | 一种微小型组合式多维力传感器结构 | 东南大学 |
2 | ZL201510095728.1 | 一种联合收获机自适应清选控制装置及其自适应清选方法 | 江苏大学 |
3 | ZL202111610316.9 | 一种煤浮选胶囊缓释捕收剂及其制备方法和应用 | 中国矿业大学 |
二、获银奖项目(5项)
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | ZL202211670735.6 | 集成液滴在线培养和高通量筛选功能的微流控芯片及其应用 | 南京师范大学 |
2 | ZL201310201440.9 | 一种矿区分布式煤矿瓦斯近零排放多联产供能系统 | 中国矿业大学 |
3 | ZL202010030912.9 | 一种基于双绕组电机的线控电液转向系统及混杂控制方法 | 南京航空航天大学 |
4 | ZL201710050291.9 | 一种含催化剂分离再生的生物质挤压催化热解装置与方法 | 东南大学 |
5 | ZL202010799398.5 | 一种双向容积式浮力调节装置及其测试装置与测试方法 | 江苏科技大学 |
三、获优秀奖项目(10项)
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | ZL201910522042.4 | 一种配电网电压越限原因分析方法、系统及存储介质 | 国网江苏省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国家电网有限公司、江苏省电力试验研究院有限公司、国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司、国网江苏省电力有限公司涟水县供电分公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、东南大学 |
2 | ZL202211252896.3 | 一种适用于电动汽车充电过程的远程故障预警方法及装置 | 南京邮电大学、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国电南瑞科技股份有限公司、南京大全自动化科技有限公司 |
3 | ZL201210570157.9 | 基于光单边带调制的光器件测量方法、测量装置 | 南京航空航天大学 |
4 | ZL201611039644.7 | 一种基于全光纤传感网络的边坡稳定性监测和滑坡预警预报方法 | 南京大学 |
5 | ZL201611134408.3 | 一种硫全氟烷基化的芳香族衍生物合成方法 | 南京理工大学 |
6 | ZL201710273048.3 | 一种激光热力逐层交互增材制造的方法和组合装置 | 江苏大学 |
7 | ZL202210624430.5 | 一种地下工程锚杆索支护精准封孔装置及一体化锚注方法 | 中国矿业大学、宿州市健生矿山设备有限公司、徐州工程学院 |
8 | ZL201910481658.1 | 一种提高七稀甲萘醌产量的重组枯草芽孢杆菌及其应用 | 南通励成生物工程有限公司、江南大学 |
9 | ZL201810889342.1 | 基于六维力传感器和双目视觉的机器人打磨装置及打磨方法 | 东南大学、江苏天宏机械工业有限公司 |
10 | ZL202110036056.2 | 一种MEMS SOI压力传感器及其制备方法 | 东南大学、南京高华科技股份有限公司 |
四、获发明人奖人员(5名)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 出生年月 |
1 | 殷国栋 | 东南大学 | 科研院院长 | 1976年10月 |
2 | 段金廒 | 南京中医药大学 | 原副校长 | 1956年10月 |
3 | 周公博 | 中国矿业大学 | 机电工程学院院长 | 1985年1月 |
4 | 邹小波 | 江苏大学 | 校长 | 1974年12月 |
5 | 胡永红 | 南京工业大学 | 食品与轻工学院院长 | 1968年6月 |
近年来,协会会员单位高度重视专利奖全周期培育与申报组织工作,常态化开展专利奖政策宣贯、高价值专利挖掘布局、专利奖专家预审等工作。协会将持续鼓励支持会员单位推动专利“嵌入式”研发,深化产学研协同创新,进一步加快专利成果转移转化,充分释放知识产权创新价值。


